|
|
Rocks and Minerals in Tennessee
|
![]() | Asbestos |
![]() | Barite |
![]() | Bentonite |
![]() | Calcite |
![]() | Calcopytie |
![]() | Celestite |
![]() | Chert |
![]() | Cobalt |
![]() | Conglomerate |
![]() | Copper |
![]() | Dolomite |
![]() | Epidote |
![]() | Feldspar |
![]() | Flint |
![]() | Fluorite |
![]() | Gabbro |
![]() | Galena |
![]() | Garnet |
![]() | Gneiss |
![]() | Gold |
![]() | Granite |
![]() | Gypsum |
![]() | Hematite |
![]() | Limestone |
![]() | Limonite |
![]() | Lithium |
![]() | Magnetite |
![]() | Manganese |
![]() | Marble |
![]() | Mica |
![]() | Nickel |
![]() | Olivine |
![]() | Phosphate |
![]() | Phyllite |
![]() | Pyrite |
![]() | Quartz |
![]() | Quartzite |
![]() | Sandstone |
![]() | Shale |
![]() | Siltstone |
![]() | Slate |
![]() | Soapstone (Talc) |
![]() | Sphalerite |
![]() | Topaz |
![]() | Tripoli |
![]() | Unakite |
![]() | Zirconium |
© 1997-2016 Mid-Tennessee Gem & Mineral Society |